1.
| Wielkość wsadu suchego: | 6 kg |
| Pojemność bębna: | 53 l |
| Współczynnik odwirowania: | G=530 |
| Prędkość wirowania: | 1450 obr./min. |
| Podgrzewanie: | elektryczne do wyboru |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 595 mm |
| Wysokosć: | 832 mm |
| Głębokosć: | 681 mm |
2.
| Wielkość wsadu suchego: | 7 kg | |
| Pojemność bębna: | 65 l | |
| Współczynnik odwirowania: | G=450 | |
| Prędkość wirowania: | 1245 obr/min | |
| Podgrzewanie: | elektryczne lub parowe |
|
| Wymiary; | ||
| Szerokosć: | 720 mm | |
| Wysokosć: | 1132 mm | |
| Głębokosć: | 721 mm |
3.
| Wielkość wsadu suchego: | 8 kg |
| Pojemność bębna: | 75 l |
| Współczynnik odwirowania: | G=450 |
| Prędkość wirowania: | 1245 obr./min. |
| Podgrzewanie: | elektryczne lub parowe |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 720 mm |
| Wysokosć: | 1132 mm |
| Głębokosć: | 721 mm |
4.
| Wielkość wsadu suchego: | 8 kg |
| Pojemność bębna: | 75 l |
| Współczynnik odwirowania: | G=200 |
| Prędkość wirowania: | 830 obr./min. |
| Podgrzewanie: | elektryczne lub parowe |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 660 mm |
| Wysokosć: | 1131 mm |
| Głębokosć: | 681 mm |
5.
| Wielkość wsadu suchego: | 8 kg |
| Pojemność bębna: | 75 l |
| Współczynnik odwirowania: | G=100 |
| Prędkość wirowania: | 520 obr./min. |
| Podgrzewanie: | elektryczne lub parowe |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 660 mm |
| Wysokosć: | 1131 mm |
| Głębokosć: | 681 mm |
6.
| Wielkość wsadu suchego: | 9 kg |
| Pojemność bębna: | 85 l |
| Współczynnik odwirowania: | G=200 |
| Prędkość wirowania: | 830 obr./min. |
| Podgrzewanie: | elektryczne lub parowe |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 660 mm |
| Wysokosć: | 1133 mm |
| Głębokosć: | 722 mm |
7.
| Wielkość wsadu suchego: | 9 kg |
| Pojemność bębna: | 85 l |
| Współczynnik odwirowania: | G=100 |
| Prędkość wirowania: | 587 obr./min. |
| Podgrzewanie: | elektryczne lub parowe |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 660 mm |
| Wysokosć: | 1133 mm |
| Głębokosć: | 722 mm |
8.
| Wielkość wsadu suchego: | 11 kg |
| Pojemność bębna: | 105 l |
| Współczynnik odwirowania: | G=450 |
| Prędkość wirowania: | 1165 obr./min. |
| Podgrzewanie: | elektryczne lub parowe |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 830 mm |
| Wysokosć: | 1212 mm |
| Głębokosć: | 757 mm |


