1.
| Wielkość wsadu suchego: | 65 kg |
| Pojemność bębna: | 600 l |
| Współczynnik odwirowania: | G=350 |
| Prędkość wirowania: | 800 obr./min. |
| Podgrzewanie: | elektryczne 36kW, 54kW lub parowe |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 1390 mm |
| Wysokosć: | 1975 mm |
| Głębokosć: | 1585 mm |
2.
| Wielkość wsadu suchego: | 90 kg |
| Pojemność bębna: | 850 l |
| Współczynnik odwirowania: | G=350 |
| Prędkość wirowania: | 720 obr./min. |
| Podgrzewanie: | para |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 1640 mm |
| Wysokosć: | 2190 mm |
| Głębokosć: | 1635 mm |
3.
| Wielkość wsadu suchego: | 120 kg |
| Pojemność bębna: | 1100 l |
| Współczynnik odwirowania: | G=300 |
| Prędkość wirowania: | 663 obr./min. |
| Podgrzewanie: | para |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 1640 mm |
| Wysokosć: | 2190 mm |
| Głębokosć: | 1850 mm |

