1.
| Wielkość wsadu suchego: | 14 kg |
| Pojemność bębna: | 130 l |
| Współczynnik odwirowania: | G=350 |
| Prędkość wirowania: | 980 obr./min. |
| Podgrzewanie: | elektryczne lub parowe |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 910 mm |
| Wysokosć: | 1325 mm |
| Głębokosć: | 785 mm |
2.
ELECTROLUX W5130S
Średnioobrotowa
Sztywnomocowana

Więcej
| Wielkość wsadu suchego: | 14 kg |
| Pojemność bębna: | 130 l |
| Współczynnik odwirowania: | G=200 |
| Prędkość wirowania: | 776 obr./min. |
| Podgrzewanie: | elektryczne lub parowe |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 720 mm |
| Wysokosć: | 1200 mm |
| Głębokosć: | 790 mm |
3.
| Wielkość wsadu suchego: | 20 kg |
| Pojemność bębna: | 180l |
| Współczynnik odwirowania: | G=350 |
| Prędkość wirowania: | 930 obr./min. |
| Podgrzewanie: | elektryczne lub parowe |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 970 mm |
| Wysokosć: | 1410 mm |
| Głębokosć: | 870 mm |
4.
| Wielkość wsadu suchego: | 20 kg |
| Pojemność bębna: | 180 l |
| Współczynnik odwirowania: | G=200 |
| Prędkość wirowania: | 742 obr./min. |
| Podgrzewanie: | elektryczne lub parowe |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 750 mm |
| Wysokosć: | 1333 mm |
| Głębokosć: | 880 mm |
5.
| Wielkość wsadu suchego: | 20 kg |
| Pojemność bębna: | 180 l |
| Współczynnik odwirowania: | G=100 |
| Prędkość wirowania: | 525 obr./min. |
| Podgrzewanie: | elektryczne lub parowe |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 750 mm |
| Wysokosć: | 1345 mm |
| Głębokosć: | 914 mm |
6.
| Wielkość wsadu suchego: | 27 kg |
| Pojemność bębna: | 240 l |
| Współczynnik odwirowania: | G=350 |
| Prędkość wirowania: | 890 obr./min. |
| Podgrzewanie: | elektryczne lub parowe |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 1020 mm |
| Wysokosć: | 1445 mm |
| Głębokosć: | 915 mm |
7.
| Wielkość wsadu suchego: | 28 kg |
| Pojemność bębna: | 250 l |
| Współczynnik odwirowania: | G=200 |
| Prędkość wirowania: | 702 obr./min. |
| Podgrzewanie: | elektryczne lub parowe |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 830 mm |
| Wysokosć: | 1410 mm |
| Głębokosć: | 955 mm |
8.
| Wielkość wsadu suchego: | 28 kg |
| Pojemność bębna: | 250 l |
| Współczynnik odwirowania: | G=100 |
| Prędkość wirowania: | 497 obr./min. |
| Podgrzewanie: | elektryczne lub parowe |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 830 mm |
| Wysokosć: | 1426 mm |
| Głębokosć: | 1029 mm |

