- Programator: mikroprocesorowy, programowalny Compass Pro:
- Duży wyświetlacz oraz pokrętło umożliwiające łatwy wybór programu
- Jeden przycisk do sterowania wszystkimi operacjami
- Możliwość wyboru języka (także polskiego)
- Gotowe, zooptymalizowane programy suszenia
- Port USB
- Program serwisowy umożliwiający indywidualne ustawienie parametrów pracy
- Wykonanie: przód oraz bęben wykonane ze stali nierdzewnej
- RMC: system kontroli wilgotności wsadu umożliwiający dokładne wysuszenie przy niskim zużyciu energii
- Zmiana kierunku obrotów zapobiegająca skręcaniu wsadu
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- Możliwość zamontowania wrzutnika na monety w celu zastosowania suszarki w pralniach samoobsługowych
Dane techniczne*: | |||||
Wielkość załadunku (współczynnik wypełnienia): |
16,1 kg (1:18), 13,2 kg (1:22) | ||||
Objętność bębna: | 290 l | ||||
Materiał: | bęben wykonany ze stali nierdzewnej | ||||
Rodzaj grzania (do wyboru): | elektr. | elektr. | gazowe | parowe | |
Moc (do wyboru): | 13,5 kW | 18 kW | 21 kW | 23 kW | |
Czas suszenia przy załadunku 13,2 kg: | 27 min. | 22 min. | 20 min. | 19 min. | |
Zużycie energii przy załadunku 13,2 kg: | 6,33 kWh | 6,37 kWh | 7,01 kWh | 9,04 kWh | |
Odparowanie (g/min.): | 244 | 303 | 328 | 348 | |
Wymiary: | |||||
Szerokosć: | 713 mm | ||||
Wysokosć: | 1688 mm | ||||
Głębokosć: | 1358 mm | ||||
Kraj pochodzenia: | Szwecja | ||||
*Dane orientacyjne podane przez producenta. |