9.
| Maksymalna ładowność: | 30,5 kg |
| Objętność bębna: | 349 l |
| Średnica bębna: | 760 mm |
| Minimalny czas suszenia: | 22 min. przy grzaniu parą |
| Podgrzewanie: | elektryczne, gazowe lub parowe |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 790 mm |
| Wysokosć: | 1770 mm |
|
Głębokosć: |
1177 mm, para 1344 mm |
10.
| Maksymalna ładowność: | 37,5 kg |
| Objętność bębna: | 675 l |
| Średnica bębna: | 913 mm |
| Minimalny czas suszenia: | 22 min. przy grzaniu parą |
| Podgrzewanie: | elektryczne, gazowe lub parowe |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 961 mm |
| Wysokosć: | 1857 mm |
| Głębokosć: | 1640 mm |
11.
| Maksymalna ładowność: | 45 kg |
| Objętność bębna: | 900 l |
| Średnica bębna: | 1240 mm |
| Minimalny czas suszenia: | 26 min. przy grzaniu gazowym |
| Podgrzewanie: | elektryczne, gazowe lub parowe |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 1290 mm |
| Wysokosć: | 2465 mm |
| Głębokosć: | 1295 mm |
12.
| Maksymalna ładowność: | 45 kg |
| Objętność bębna: | 900 l |
| Średnica bębna: | 1240 mm |
| Minimalny czas suszenia: | 16 min. przy grzaniu elektr. |
| Podgrzewanie: | elektryczne lub parowe |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 1290 mm |
| Wysokosć: | 2690 mm |
| Głębokosć: | 2115 mm |
13.
| Maksymalna ładowność: | 60 kg |
| Objętność bębna: | 1200 l |
| Średnica bębna: | 1240 mm |
| Minimalny czas suszenia: | 26 min. przy grzaniu elektr. 72 kW |
| Podgrzewanie: | elektryczne, gazowe lub parowe |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 1290 mm |
| Wysokosć: | 2465 mm |
| Głębokosć: | 1485 mm |
14.
| Maksymalna ładowność: | 60 kg |
| Objętność bębna: | 1200 l |
| Średnica bębna: | 1240 mm |
| Minimalny czas suszenia: | 20 min. przy grzaniu elektr. 72 kW |
| Podgrzewanie: | elektryczne lub parowe |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 1290 mm |
| Wysokosć: | 2690 mm |
| Głębokosć: | 2305 mm |
15.
| Maksymalna ładowność: | 8,6 kg |
| Objętność bębna: | 190 l |
| Średnica bębna: | 680 mm |
| Minimalny czas suszenia: | 51 min. |
| Podgrzewanie: | pompa ciepła |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 722 mm |
| Wysokosć: | 1685 mm |
| Głębokosć: | 777 mm |
16.
| Maksymalna ładowność: | 23,5 kg |
| Objętność bębna: | 423 l |
| Średnica bębna: | 832 mm |
| Minimalny czas suszenia: | 22 min. |
| Podgrzewanie: | gazowe |
| Wymiary; | |
| Szerokosć: | 868 mm |
| Wysokosć: | 2086 mm |
|
Głębokosć: |
1336 mm |





